BRUTTÓ ÁR/FT/ 2020.01.24.
|
|
KGB Csatorna ívidom 110X15° | 429 |
KGB Csatorna ívidom 110X30° | 429 |
KGB Csatorna ívidom 110X45° | 429 |
KGB Csatorna ívidom 110X90° | 429 |
KGB Csatorna ívidom 125x15° | 605 |
KGB Csatorna ívidom 125X30° | 605 |
KGB Csatorna ívidom 125X45° | 726 |
KGB Csatorna ívidom 125X90° | 768 |
KGB Csatorna ívidom 160X15° | 990 |
KGB Csatorna ívidom 160X30° | 990 |
KGB Csatorna ívidom 160X45° | 1100 |
KGB Csatorna ívidom 160X90° | 1430 |
KGB Csatorna ívidom 200x15° | 1760 |
KGB Csatorna ívidom 200x30° | 1982 |
KGB Csatorna ívidom 200X45° | 1860 |
KGB Csatorna ívidom 200X90° | 2745 |
KGB Csatorna ívidom 250x15° | 7150 |
KGB Csatorna ívidom 250X30° | 7150 |
KGB Csatorna ívidom 250X45° | 7150 |
KGB Csatorna ívidom 250X90° | 7150 |
KGB Csatorna ívidom 315x15° | 7700 |
KGB Csatorna ívidom 315X30° | 9229 |
KGB Csatorna ívidom 315X45° | 9906 |
KGB Csatorna ívidom 315X90° | 9350 |
KGB Csatorna ívidom 400x15° MEGRENDELÉSRE | |
KGB Csatorna ívidom 400X30° | 24765 |
KGB Csatorna ívidom 400X45° | 22000 |
KGB Csatorna ívidom 400X90° | 36300 |
KGB Csatorna ívidom 500x15 MEGRENDELÉSRE | |
KGB Csatorna ívidom 500X30 MEGRENDELÉSRE | |
KGB Csatorna ívidom 500X45 RAKTÁRI TÉTEL | 61600 |
KGB Csatorna ívidom 500X90 RAKTÁRI TÉTEL | 79673 |
KGEA Csatorna elágazóidom 110/110x45° | 880 |
KGEA Csatorna elágazóidom 110/110x90 | 880 |
KGEA Csatorna elágazóidom 125/110X45° | 1210 |
KGEA Csatorna elágazóidom 125/110x87° | 1337 |
KGEA Csatorna elágazóidom 125/125X45° | 1337 |
KGEA Csatorna elágazóidom 125/125x87° | 1326 |
KGEA Csatorna elágazóidom 160/110X45° | 1540 |
KGEA Csatorna elágazóidom 160/110X87° | 1650 |
KGEA Csatorna elágazóidom 160/125X45° | 1760 |
KGEA Csatorna elágazóidom 160/125X87° | 1760 |
KGEA Csatorna elágazóidom 160/160X45° | 2332 |
KGEA Csatorna elágazóidom 160/160x87° | 2112 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/110X45° | 3520 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/110X87° | 3520 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/125x45° | 3520 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/125X87° | 3520 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/160X45° | 3520 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/160X87° | 3520 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/200X45° | 4180 |
KGEA Csatorna elágazóidom 200/200X87° | 4180 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/110x45° | 7048 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/110X87° | 7048 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/125X45° | 8445 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/125X87° | 6731 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/160X45° | 8690 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/160X90° | 9081 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/200X45° | 8800 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/200X87° | 8800 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/250X45° | 12100 |
KGEA Csatorna elágazóidom 250/250X87° | 12100 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/110X45° MEGRENDELÉSRE | 13200 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/110X87° | 22987 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/125X45° MEGRENDELÉSRE | |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/125X87° MEGRENDELÉSRE | |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/160X45° | 13200 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/160X87° | 15367 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/200X45° | 18645 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/200X87° | 17738 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/250X45° | 18700 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/250X87° | 23078 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/315X45' | 26125 |
KGEA Csatorna elágazóidom 315/315X87° | 18700 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/400X45' VAN RAKTÁRON | 28600 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/400X87' VAN RAKTÁRON | 28600 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/160X45° | 36322 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/160X87° | 29337 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/200X87° | 36322 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/250X87° | 34836 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/315X45° | 33241 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/315X87° | 37050 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/400x45° | 34126 |
KGEA Csatorna elágazóidom 400/400X87° | 35125 |
KGR Csatorna szűkítő 125/110 | 440 |
KGR Csatorna szűkítő 160/110 | 748 |
KGR Csatorna szűkítő 160/125 | 814 |
KGR CSATORNA SZŰKÍTŐ 200/110 | 1650 |
KGR Csatorna szűkítő 200/125 | 2629 |
KGR Csatorna szűkítő 200/160 | 1672 |
KGR 250/110 pvc szűkítő | 3630 |
KGR 250/125 pvc szűkítő | 3630 |
KGR Csatorna szűkítő 250/200 | 4400 |
KGR CSATORNA PVC SŰKÍTŐ 250/160 | 7040 |
KGR 315/110 CSATORNA SZŰKÍTŐ | 4400 |
KGR 315/125 CSATORNA SZŰKÍTŐ | 4400 |
KGR 315/160 CSATORNA SZŰKÍTŐ | 7150 |
KGR Csatorna szűkítő 315/200 | 9900 |
KGR Csatorna Szűkítő 315/250 | 6600 |
KGR Csatorna szűkítő 400/315 | 15621 |
KGR csatorna szűkítő 500/400 | 30800 |
KGM Csatorna tokelzáró 110 | 220 |
KGM Csatorna tokelzáró 125 | 330 |
KGM Csatorna tokelzáró 160 | 715 |
KGM Csatorna tokelzáró 200 | 1210 |
KGM Csatorna tokelzáró 250 | 3300 |
KGM Csatorna tokelzáró 315 | 5060 |
KGM Csatorna tokelzáró 400 | 8470 |
KGM Csatorna tokelzáró 500 | 17780 |
KGK Csővégelzáró sapka 110 | 275 |
KGK Csővégelzáró sapka 125 | 440 |
KGK Csővégelzáró sapka 160 | 748 |
KGK Csővégelzáró sapka 200 | 1210 |
KGK Csővégelzáró sapka 250 | 3080 |
KGK Csővégelzáró sapka 315 | 5060 |
KGK Csővégelzáró sapka 400 KGK Csővéglezáró sapka 500 |
7700 17780 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 110 | 330 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 125 | 440 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 160 | 974 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 200 | 1673 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 250 | 4605 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 315 | 6600 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 400 | 13513 |
KGU Csatorna áttoló karmantyú 500 | 30404 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó)110 | 880 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó) 125 | 990 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó) 160 | 1760 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó) 200 | 3003 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó) 250 | 5170 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó) 315 | 6600 |
KGFP Aknabekötő (aknabefalazó) 400 | 11851 |
KGFP Aknabekötő 8aknabefalazó) 500/130 | 16500 |
KGRE Csavaros tisztító 110 | 1600 |
KGRE Csavaros tisztító 125 | 2160 |
KGRE Csavaros tisztító 160 | 3905 |
KGSZ 110 Visszacsapószelep | 6575 |
KGSZ 125 Visszacsapószelep | 8220 |
KGSZ 160 Visszacsapószelep | 10680 |
KGSZ 200 Visszacsapószelep | 14792 |
KGSZ 250 Visszacsapószelep | 24650 |
KGSZ 315 Visszacsapószelep | 41080 |
Csővég csappantyú 110 | 9080 |
Csővég csappantyú 160 | 11227 |
Csővég csappantyú 200 | 17671 |
Csővég csappantyú 250 | 44534 |
Csővég csappantyú 315 | 64530 |
A pvc idomokat fröccsöntéses eljárással gyártják, de a nagyobb méreteket esetenként konfekcionálják. A speciális igényekre készülő idomok szinte teljes mértékben konfekcionálással kerülnek előállításra, egy öntőforma kialakítása ezekben az esetekben nem kifizetődő.
Az aknabekötő, aknabefalazó idomok szerepe, betonakák falán való cső átvezetés annak éredekében hogy megóvja azt a feszültségkoncentrációtól , talajkörnyezet süllyedésének mechanikai változásaitól feszültségmenetsítés célzattal, falon keresztül való oldható cső cserélési lehetőséget biztosítva a felhasználónak.
A kg pvc idomok tokos részébe tömítőgyűrű van, ha ez a gumigyűrű hiányzik, jelezzék a raktárosnál.
Fontos a kupak és a tok elzáró pvc idom közötti különbséget tisztázni. Egyik a cső sima végére megy rá kívülről, a másik a tokos gumigyűrűs kibővített csatlakozási végbe megy bele.
Vannak olyan pvc idomok melyek csak megrendelésre kerülnek gyártásra , képtelenség raktározni , ezeket 1 , 2 hét határidővel készítjük el.
Szilárdsági tulajdonságait évtizedeken keresztül megőrzi, kémiai biokémiai tulajdonságaik nagyon kedvezőek!
Előállításuk fröccsöntéssel történik. A tartós napsugárzásnak kitett idomok felületén elszineződés történhet, azonban ez az elszineződés nem befolyásolja a cső szilárdságát sem más mechanikai tulajdonságokat. Csupán néhány századmilliméter vastagságon érinti a cső felületét ez az elszineződés. Gyulladási hömérséklete magas, azonban 80 fok feletti htartós kitettség esetén a cső meglágyulhat.
Futárszolgálattal ( a megrendelő költségére) az alábbi megrendelőlap kitöltésével, email-re való visszajuttatásával, kiszállítatjuk az idomokat: